Modalités de règlementLe règlement de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) s’effectue en deux fois :
Le règlement s’effectue par :
|
|
Renseignements, réclamations, modificationsTout changement de situation (naissance, décès, séparation, déménagement…) est à déclarer au SYDEM pour être pris en compte lors de la facturation suivante. Toute réclamation est à adresser au SYDEM, exclusivement par courrier ou par mail avec présentation de justificatifs dans les 60 jours suivant la réception de la facture. Le règlement de facturation de la REOM est consultable et disponible au SYDEM Dômes et Combrailles et transmissible par courrier ou par mail sur simple demande. En cas d’emménagement en cours de période : le montant de la REOM sera proratisé et établi à compter du 1er jour du mois suivant l’emménagement.
|
Critères de facturation 2026Les critères de facturation 2026 ont été arrêtés par délibération du comité syndical du 10 décembre 2025. La REOM est composée : |
|
D’une part fixe : pour les frais de gestion et de collecte incompressibles, fixée à :
|
D’une part variable : concernant les dépenses liées au traitement des déchets. Cette part variable est constituée par un nombre de bases correspondant à la situation de chacun (collectivités, professionnels, particuliers…), la base étant fixée à :
|
| Grille tarifaire 2026 | |||||
| CATÉGORIES D’USAGERS | CALCUL DE LA REOM 2026 |
Montant de la REOM 2026 |
|||
| PARTICULIERS | |||||
| Foyers de | 1 | 1 personne | Part fixe + | 1 base | 204,00 € |
| 2 | 2 personnes | Part fixe + | 2 bases | 279,00 € | |
| 3 | 3 personnes | Part fixe + | 2,5 bases | 316,50 € | |
| 4 | 4 personnes et plus | Part fixe + | 3 bases | 354,00 € | |
| Résidences secondaires | 5 | Part fixe + | 2 bases | 279,00 € | |
| Chambres meublées | 49 | Sans cuisine, louées à l’intérieur d’une maison ou immeuble | 1 base | 75,00 € | |
| Caravanes | 46 | à usage privé | Part fixe | 129,00 € | |
| Pour les habitants des bourgs des communes des Ancizes Comps et de Saint Georges de Mons, la mise à disposition d’un bac individuel OMR est facturée à hauteur de 2 €/an/foyer. | |||||
| PROFESSIONNELS | |||||
| Artisanat: Activités de construction/aménagement/réparation hors REP PMCB | 39 | 1 pers. | Part fixe + | 1 base | 244,50 € |
| 40 | 2 à 5 personnes | Part fixe + | 2 bases | 339,00 € | |
| 8 | 6 à 10 personnes | Part fixe + | 3 bases | 433,50 € | |
| 9 | 11 à 15 personnes | Part fixe + | 6 bases | 717,00 € | |
| 10 | 16 à 20 personnes | Part fixe + | 11 bases | 1 189,50 € | |
| 11 | plus de 20 personnes | Part fixe + | 22 bases | 2 229,00 € | |
| Activités tertiaires / services1 | 1 pers. | Part fixe + | 1 base | 244,50 € | |
| 2 à 5 personnes | Part fixe + | 2 bases | 339,00 € | ||
| 6 à 10 personnes | Part fixe + | 3 bases | 433,50 € | ||
| plus de 10 personnes | Part fixe + | 6 bases | 717,00 € | ||
| Activités tertiaires / services 2 | 1 pers. | 1 part variable | 94,50 € | ||
| Activités tertiaires / services 3 | 1 part variable | 94,50 € | |||
| Activités tertiaires / services 4 | 1 pers. | 1 part variable | 94,50 € | ||
| Activités commerciales | Alimentaire | Part fixe + | Part variable basé sur le volume des bacs : 1 base = 60L | – | |
| Non alimentaire, surface de vente jusqu’à 250m² | Part fixe + | 2 bases | 339,00 € | ||
| Non alimentaire, surface de vente supérieur à 250m² | Part fixe + | 11 bases | 1 189,50 € | ||
| Activités médicales, paramédicales et de soins aux personnes et animaux | 1 pers. | Part fixe + | 1 base | 244,50 € | |
| 2 à 5 personnes | Part fixe + | 3 bases | 433,50 € | ||
| 6 à 10 personnes | Part fixe + | 6 bases | 717,00 € | ||
| plus de 10 personnes | Part fixe + | 11 bases | 1 189,50 € | ||
| Autoentrepreneurs (depuis 1er juillet 2024) | Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 30 000 euros/an | Part fixe | 150 € | ||
| Chiffre d’affaires supérieur à 30 000 euros/an | Part fixe + | 1 base | 244.5 € | ||
| Hôtels restaurants, salons de thé, glacier | 14 | Part fixe + | Part variable basée sur le volume des bacs : 1 base = 60 litres | – | |
| Bars | 15 | Part fixe + | 1 base | 244,50 € | |
| Chambres d’hôtes | 17 | Part fixe + | 0,5 base par chambre | – | |
| Chambres d’hôtes avec tables d’hôtes | 48 | Part fixe + | 0,5 base par chambre + 0,5 base pour la table d’hôte | – | |
| Locations saisonnières | 18 | Gîtes, meublés, mobil-home, etc. hors camping (moins de 8 semaines de location) | Part fixe + | 1 base | 204,00 € |
| 47 | Gîtes, meublés, mobil-home, etc. hors camping (plus de 8 semaines de location) | Part fixe + | 2 bases | 279,00 € | |
| Campings privés, villages vacances, sites touristiques, centre de vacances, coloniers, site de réception à caractére évenementiel, | Part fixe + | Part variable selon le volume des bacs: 1base pour 60 litres ET au prorata du temps d’ouverture | – | ||
| EHPAD / Maisons de retraite / Crèches | 32 à 38 | Part fixe + | Critères activités tertiaires/service 1 pour les employés + 1 base par résident / enfant (REOM particulier) | – | |
| Activités de transformation, production et industrielles | 50 | Part fixe + | Part variable basée sur le volume des bacs : 1 base = 60 litres | – | |
| Pour les professionnels concernés par une part variable au volume, un forfait minimum de 6 bases est appliqué pour les supermarchés, campings et sites touristiques, activités de transformation et de 2 bases pour les autres. | |||||
| COLLECTIVITÉS | |||||
| Mairies | – | Forfait par habitant | 13,50 € | ||
| Syndicats intercommunaux et communautés de communes | 27/28 | Part fixe + | 1 base par siège + 2 base par équipement | – | |
| Établissements publics / Gendarmeries / Conseil départemental |
1 personne | Part fixe + | 1 base | 244,50 € | |
| 2 à 5 personnes | Part fixe + | 2 bases | 339,00 € | ||
| 6 à 10 personnes | Part fixe + | 3 bases | 433,50 € | ||
| plus de 10 personnes | Part fixe + | 6 bases | 717,00 € | ||
| Pompiers | 29 | Centre d’intervention | Part fixe + | 1 base | 244,50 € |
| 30 | Centre de secours | Part fixe + | 10 bases | 1 095,00 € | |
